
![]() |
---|
クラブ選手権を制したのは竹内 伸様です! おめでとうございます! |
![]() |
---|
シニア選手権を制したのは田中 克博様です! おめでとうございます! |
競技名 | 競技方法 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
6月 | 21日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
7月 | 19日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
8月 | 16日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
30日(日) | 開場記念杯 | ABクラス混合 | 結果 | |
9月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
10月 | 4日(日) | クラブ選手権予選 | HDCP13まで/27HS | 結果 |
シニア選手権予選 | HDCP20まで/18HS | 結果 | ||
11日(日) | クラブ選手権決勝 | 27HS | 結果 | |
シニア選手権決勝 | 18HS | 結果 | ||
18日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 | |
11月 | 15日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
12月 | 20日(日) | 月例杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
27日(日) | グランドマンスリー杯 | AクラスBクラス/18HS | 結果 |
◆12月27日(日)グランドマンスリー杯 / 天候:晴れ / 参加人数:15名
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 一成 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
2位 | 九鬼 文雄 | 40 | 47 | 87 | 12.7 | 74.3 |
3位 | 矢倉 寿之 | 44 | 41 | 85 | 10.4 | 74.6 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆12月20日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(54名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 清之 | 35 | 42 | 77 | 11.0 | 66.0 |
2位 | 岡野 清和 | 41 | 40 | 81 | 14.1 | 66.9 |
3位 | 橋本 征郎 | 40 | 42 | 82 | 14.3 | 67.7 |
Bクラス(29名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡部 誠彦 | 40 | 38 | 78 | 16.6 | 61.4 |
2位 | 高橋 治彦 | 44 | 41 | 85 | 17.7 | 67.3 |
3位 | 仲村 幸廣 | 43 | 42 | 85 | 16.6 | 68.4 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆11月15日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(49名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 月岡 みを | 40 | 39 | 79 | 11.6 | 67.4 |
2位 | 山本 性治 | 43 | 38 | 81 | 12.2 | 68.8 |
3位 | 嶋田 重司 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69.0 |
Bクラス(28名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊達 良治 | 48 | 42 | 90 | 23.1 | 66.9 |
2位 | 白髭 成義 | 43 | 49 | 92 | 24.2 | 67.8 |
3位 | 髙谷 正代 | 50 | 42 | 92 | 21.3 | 70.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月18日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(49名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阪本 保 | 39 | 40 | 79 | 14.3 | 64.7 |
2位 | 小森 繁美 | 40 | 38 | 78 | 12.1 | 65.9 |
3位 | 滝田 勘治 | 33 | 38 | 71 | 5 | 66.0 |
Bクラス(38名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 宏 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64.0 |
2位 | 川端 一壽 | 42 | 41 | 83 | 18.5 | 64.5 |
3位 | 中村 藤雅 | 43 | 43 | 86 | 21.2 | 64.8 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆10月4日(日)クラブ選手権予選
◆10月11日(日)クラブ選手権決勝
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 伸 | 121 | 115 | 236 |
2位 | 滝田 勘治 | 115 | 122 | 237 |
3位 | 濱口 和広 | 123 | 119 | 242 |
◆10月4日(日)シニア選手権予選
◆10月11日(日)シニア選手権決勝
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 克博 | 80 | 82 | 162 |
2位 | 福岡 治 | 84 | 83 | 167 |
3位 | 中井 正人 | 85 | 84 | 169 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆9月20日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(53名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 世古 昇 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67.0 |
2位 | 阪本 保 | 41 | 42 | 83 | 15.4 | 67.6 |
3位 | 竹内 伸 | 36 | 35 | 71 | 2.8 | 68.2 |
Bクラス(46名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大田 慎二 | 46 | 43 | 89 | 23.4 | 65.6 |
2位 | 谷岡 孝 | 44 | 46 | 90 | 21.4 | 68.6 |
3位 | 山村 榮蔵 | 43 | 44 | 87 | 18.3 | 68.7 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆8月30日(日)開場記念杯/天候:くもり一時雨
AクラスBクラス混合(75名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 繁美 | 39 | 38 | 77 | 13.3 | 63.7 |
2位 | 月岡 みを | 40 | 43 | 83 | 14 | 69.0 |
3位 | 中井 光輝 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69.0 |
4位 | 寺尾 光子 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69.0 |
5位 | 石塚 久尉 | 40 | 40 | 80 | 10.3 | 69.7 |
◆8月16日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(43名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 照雄 | 38 | 40 | 78 | 14.8 | 63.2 |
2位 | 滝田 勘治 | 34 | 36 | 70 | 5.4 | 64.6 |
3位 | 伊藤 一成 | 37 | 43 | 80 | 15.1 | 64.9 |
Bクラス(45名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉里 志保 | 41 | 42 | 83 | 22.2 | 60.8 |
2位 | 阪本 保 | 40 | 41 | 81 | 18.5 | 62.5 |
3位 | 藤本 由美子 | 46 | 43 | 89 | 25.5 | 63.5 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆7月19日(日)月例競技会/天候:晴れ
Aクラス(53名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜尾 悦有 | 39 | 34 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2位 | 仲村 楠雄 | 37 | 37 | 74 | 5.5 | 68.5 |
3位 | 福川 一生 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
Bクラス(55名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉里 志保 | 42 | 46 | 88 | 25.7 | 62.3 |
2位 | 谷岡 孝 | 46 | 44 | 90 | 26.0 | 64.0 |
3位 | 松島 広和 | 45 | 39 | 84 | 19.0 | 65.0 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***
◆6月21日(日)月例競技会/天候:雨
Aクラス(50名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶋田 重司 | 40 | 37 | 77 | 13.7 | 63.3 |
2位 | 滝田 勘治 | 35 | 36 | 71 | 5.7 | 65.3 |
3位 | 濱口 邦夫 | 39 | 41 | 80 | 14.6 | 65.4 |
Bクラス(53名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 忠男 | 47 | 42 | 89 | 25.4 | 63.6 |
2位 | 松島 広和 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64.0 |
3位 | 山﨑 雄馬 | 50 | 51 | 101 | 35.9 | 65.1 |
***成績は以上のようになりました。入賞者の皆様おめでとう御座います。***