
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2(水) | 初夢杯 | 18HS・SP | - |
13(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
2月 | 11(月) | 建国記念日杯 | 18HS・SP | - |
17(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
3月 | 10(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
21(木) | 春分の日杯 | 18HS・SP | - | |
4月 | 7(日) | 桜花杯 | 18HS・SP | - |
14(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
21(日) | ※開場記念日杯 (クラブ主催コンペ) |
18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- | |
5月 | 5(日) | 理事長杯(予選) | 27HS・SP | - |
12(日) | 理事長杯(1・2回戦) | 18HS・MP | - | |
19(日) | 理事長杯(準決勝) | 36HS・MP | - | |
月例杯 | 18HS・SP | - | ||
26(日) | 理事長杯(決勝) | 36HS・MP | - | |
6月 | 16(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
7月 | 7(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
14(日) | スクラッチ競技(予選) | 18HS・SP | - | |
15(月) | スクラッチ競技(決勝) | 18HS・SP | - | |
海の日杯 | 18HS・SP | - | ||
8月 | 4(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
9月 | 1(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS・SP | - |
8(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS・SP | - | |
15(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
23(月) | 秋分の日杯 | 18HS・SP | - | |
10月 | 6(日) | クラブ選手権(予選) | 27HS・SP | - |
シニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
グランドシニア選手権(予選) | 18HS・SP | - | ||
13(日) | クラブ選手権(1・2回戦) | 18HS・MP | - | |
シニア選手権(1・2回戦) | 18HS・MP | - | ||
グランドシニア選手権 (1・2回戦) |
18HS・MP | - | ||
20(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36HS・MP | - | |
シニア選手権(準決勝) | 27HS・MP | - | ||
グランドシニア選手権 (準決勝) |
18HS・MP | - | ||
月例杯 | 18HS・SP | - | ||
27(日) | クラブ選手権(決勝) | 36HS・MP | - | |
シニア選手権(決勝) | 27HS・MP | - | ||
グランドシニア選手権(決勝) | 18HS・MP | - | ||
11月 | 10(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
23(土) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | - | |
12月 | 1(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
8(日) | グランドマンスリー | 18HS・SP | - |
※準備中です。