| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2(火) | 初夢杯 | 18HS・SP | - |
| 14(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
| 2月 | 11(日) | 建国記念日杯 | 18HS・SP | - |
| 18(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
| 3月 | 11(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 21(水) | 春分の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 4月 | 1(日) | 桜花杯 | 18HS・SP | - |
| 8(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
| 5月 | 5(土) | ※開場記念日杯 (クラブ主催コンペ) |
18HS・SP (ダブルペリア競技) |
- |
| 6(日) | 理事長杯(予選) | 27HS・SP | - | |
| 13(日) | 理事長杯(1・2回戦) | 18HS・MP | - | |
| 20(日) | 理事長杯(準決勝) 月例杯 |
36HS・MP 18HS・SP |
- | |
| 27(日) | 理事長杯(決勝) | 36HS・MP | - | |
| 6月 | 3(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 10(日) | スクラッチ競技(予選) | 18HS・SP | - | |
| 17(日) | スクラッチ競技(決勝) | 18HS・SP | - | |
| 7月 | 8(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 16(月) | 海の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 8月 | 5(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 9月 | 2(日) | キャプテン杯(予選) | 27HS・SP | - |
| 9(日) | キャプテン杯(決勝) | 27HS・SP | - | |
| 16(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - | |
| 23(日) | 秋分の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 10月 | 7(日) | クラブ選手権(予選) シニア選手権(予選) グランドシニア選手権(予選) |
27HS・SP/ 18HS・SP/ 18HS・SP |
- |
| 14(日) | クラブ選手権(1・2回戦) シニア選手権(1・2回戦) グランドシニア選手権 (1・2回戦) |
18HS・MP | - | |
| 21(日) | クラブ選手権(準決勝) シニア選手権(準決勝) グランドシニア選手権 (準決勝) 月例杯 |
36HS・MP/ 27HS・MP/ 18HS・MP/ 18HS・SP |
- | |
| 28(日) | クラブ選手権(決勝) シニア選手権(決勝) グランドシニア選手権(決勝) |
36HS・MP/ 27HS・MP/ 18HS・MP |
- | |
| 11月 | 11(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 23(金) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | - | |
| 12月 | 2(日) | 月例杯 | 18HS・SP | - |
| 9(日) | グランドマンスリー | 18HS・SP | - | |
| 23(日) | 天皇誕生日杯 | 18HS・SP | - | |
※準備中です。