
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 12日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
5月 | 24日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
31日(日) | 理事長杯 | 18HS・SP | 結果 | |
6月 | 14日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
28日(日) | スクラッチ競技 | 18HS・SP | 結果 | |
7月 | 12日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
20日(月祝) | 海の日杯 | 18HS・SP | 結果 | |
8月 | 9日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
9月 | 6日(日) | キャプテン杯(予選) | 18HS | - |
13日(日) | キャプテン杯(決勝) | 18HS | 結果 | |
20日(日) | 月例杯 | 18HS | 結果 | |
23日(水祝) | 秋分の日杯 | 18HS | 結果 | |
10月 | 4日(日) | クラブ/シニア/グランドシニア選手権(予選) | 27HS・SP 18HS・SP 18HS・SP |
|
11日(日) | クラブ/シニア/グランドシニア選手権(1・2回戦) | 18HS・MP | - | |
18日(日) | クラブ/シニア/グランドシニア選手権(準決勝) | 36HS・MP 27HS・MP 18HS・MP |
- | |
月例杯 | 18HS・SP | 結果 | ||
25日(日) | クラブ/シニア/グランドシニア選手権(決勝) | 36HS・MP 27HS・MP 18HS・MP |
クラブ/ シニア/ グランドシニア |
|
11月 | 8日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
23日(月祝) | 勤労感謝の日杯 | 18HS・SP | 結果 | |
12月 | 6日(日) | 月例杯 | 18HS・SP | 結果 |
13日(日) | グランドマンスリー杯 | 18HS・SP | 結果 | |
23日(水祝) |
天皇誕生日杯 | 18HS・SP | 結果 |
◆12月23日(祝水)天皇誕生日杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 登 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
2位 | 城根 憲久 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 可知 学 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
4位 | 谷口 里美 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
5位 | 肝付 洋一郎 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
◆12月13日(日)グランドマンスリー杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 義典 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
2位 | 梅本 稔史 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
3位 | 谷口 啓司 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 登 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
2位 | 金田 隆之 | 51 | 45 | 96 | 18 | 78 |
3位 | 普賢寺 扶慈子 | 54 | 51 | 105 | 25 | 80 |
◆12月6日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三谷 篤史 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
2位 | 森内 潤一 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 藤本 晴也 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 兵頭 一弘 | 50 | 49 | 99 | 32 | 67 |
2位 | 川田 幸代 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
3位 | 早川 英雄 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
◆11月23日(祝月)勤労感謝の日杯
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 忍 | 34 | 36 | 70 | +2 | 72 |
2位 | 三谷 篤史 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 與田 邦男 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
4位 | 可知 学 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 中坂 惠子 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
◆11月8日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅本 稔史 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
2位 | 谷田 史良 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 中岡 茂 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 普賢寺 扶慈子 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 |
2位 | 可知 学 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
3位 | 中坂 惠子 | 51 | 44 | 95 | 21 | 74 |
◆10月25日(日)クラブ選手権
順位 | 氏名 | 決勝戦(36Hsマッチプレー) |
---|---|---|
優勝 | 矢野 忍 | 7 and 5 |
2位 | 森下 功 | |
メダリスト | 森下 功 | 117ストローク(予選27HS) |
◆10月25日(日)シニア選手権
順位 | 氏名 | 決勝戦(27Hsマッチプレー) |
---|---|---|
優勝 | 玉井 良雄 | 6 and 5 |
2位 | 垣内 延介 | |
メダリスト | 玉井 良雄 | 81ストローク(予選18HS) |
◆10月25日(日)グランドシニア選手権
順位 | 氏名 | 決勝戦(18Hsマッチプレー) |
---|---|---|
優勝 | 谷口 寛之 | 4 and 3 |
2位 | 梶本 武士 | |
メダリスト | 梶本 武士 | 72ストローク(予選18HS) |
◆10月18日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 正幸 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 音地 幸雄 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
3位 | 谷田 史良 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 登 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 |
2位 | 三宅 富栄 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 数見 泰秀 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
◆9月23日(日)秋分の日杯
【AB混合】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶本 武士 | 35 | 40 | 75 | 4 | 71 |
2位 | 木村 孝博 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 澤田 伸二 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 三宅 富栄 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
5位 | 普賢寺 扶慈子 | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
◆9月20日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 義典 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
2位 | 谷田 史良 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 帯屋 勝 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金田 隆之 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
2位 | 千福 啓治 | 43 | 46 | 89 | 16 | 74 |
3位 | 中坂 正次 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
◆9月13日(日)キャプテン杯
順位 | 氏名 | 2日間 TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
54HS TOTAL | 54HS HDCP | 54HS NET | ||
優勝 | 峯林 秀行 | 256 | 30 | 226 |
2位 | 古谷 利明 | 251 | 15 | 236 |
3位 | 中岡 茂 | 249 | 12 | 237 |
◆8月9日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 音地 幸雄 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 梶本 武士 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
3位 | 門田 貞二 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 徳光 宏昭 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
2位 | 福島 克己 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
3位 | 可知 学 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
◆7月20(月祝)海の日杯
【AB混合】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中岡 茂 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
2位 | 峯林 秀行 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 澤田 伸二 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
4位 | 中田 一義 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
5位 | 梅本 稔史 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
◆7月12日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 忍 | 35 | 35 | 70 | +1 | 71 |
2位 | 門田 貞二 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 谷口 啓司 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三宅 富栄 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
2位 | 山本 高久 | 44 | 51 | 95 | 23 | 72 |
3位 | 坂本 正彦 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
◆6月28日(日)スクラッチ競技
順位 | 氏名 | 2日間TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 矢野 忍 | 154 |
2位 | 古谷 利明 | 164 |
3位 | 中岡 茂 | 164 |
◆6月14日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古谷 利明 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
2位 | 三原 幸一郎 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 谷口 啓司 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 克己 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
2位 | 夏山 広和 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
3位 | 中野 真行 | 51 | 38 | 89 | 15 | 74 |
◆5月31日(日)理事長杯
順位 | 氏名 | 決勝戦スコア |
---|---|---|
優勝 | 阪谷 睦夫 | 2UP (マッチプレー) |
2位 | 古谷 利明 |
◆5月24日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺本 裕亮 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 音地 幸雄 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 谷口 啓司 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 実 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
2位 | 福島 克己 | 41 | 49 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 山本 高久 | 54 | 44 | 98 | 23 | 75 |
◆4月12日(日)月例杯
【Aクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 啓司 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 梶本 武士 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 西浦 正博 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
【Bクラス】
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 高久 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
2位 | 福島 克己 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 西林 真輝 | 48 | 56 | 104 | 26 | 78 |