メンバー最新情報
競技日程
| 2018年開催日 | 競技名 | 競技方法 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(火) | 初夢杯 | 結果 | |
| 7日(日) | 研修会 | - | ||
| 28日(日) | 月例杯 | - | ||
| 2月 | 4日(日) | 研修会 | - | |
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 3月 | 4日(日) | 研修会 | - | |
| 21日(水祝) | 春分の日杯 | 結果 | ||
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 4月 | 1日(日) | 合同研修会 | - | |
| 22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 5月 | 6日(日) | 5本クラブ選手権 | - | |
| 13日(日) | 研修会 | - | ||
| 20日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 27日(日) | 理事長杯 予選 | - | ||
| 6月 | 3日(日) | 理事長杯 準々決勝 / 準決勝 |
- | |
| 10日(日) | 理事長杯 決勝 | 結果 | ||
| 17日(日) | 研修会 | - | ||
| 24日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 7月 | 1日(日) | キャプテン杯 予選 | - | |
| 8日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | ||
| 22日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 29日(日) | 合同研修会 | - | ||
| 8月 | 19日(日) | 研修会 | - | |
| 26日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 9月 | 1日(土) | 研修会(遠征) | - | |
| 2日(日) | 研修会(遠征) | - | ||
| 9日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | ||
| 16日(日) | シニア選手権 1回戦 / 準決勝 | 結果 | ||
| 23日(日) | シニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 30日(日) | 月例杯 | - | ||
| 10月 | 7日(日) | クラブ選手権 予選 | 結果 | |
| グランドシニア選手権 予選 | - | |||
| 8日(月) | 研修会 | - | ||
| 14日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 結果 | ||
| グランドシニア選手権 準決勝 | - | |||
| 21日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 結果 | ||
| グランドシニア選手権 決勝 | 結果 | |||
| 28日(日) | クラブ選手権 決勝 | 結果 | ||
| 月例杯 | 結果 | |||
| 11月 | 4日(日) | 研修会 | - | |
| 25日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 12月 | 2日(日) | 研修会 | - | |
| 9日(日) | 月例杯 | 結果 | ||
| 16日(日) | グランドマンスリー杯 | 結果 | ||
| ラストコール杯 | 結果 | |||
競技結果
2018年12月
12月16日(日)グランドマンスリー杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 山下 義博 様 | 辻内 勝博 様 | 小田 秀和 様 |
| 優勝 |
|---|
![]() |
| 山下 義博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 重田 千春 様 | 平出 亨 様 | 竹内 俊雄 様 |
| 優勝 |
|---|
![]() |
| 重田 千春 様 様 |
12月16日(日)ラストコール杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 中川 敦史 様 | 磯遊 一人 様 | 林 義章 様 |
| 優勝 |
|---|
![]() |
| 中川 敦史 様 |
12月9日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 石本 勝範 様 | 檀野 英治 様 | 大本 則一 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 畑 龍太郎 様 | 木村 幸三郎 様 | 高橋 武宏 様 |
2018年11月
11月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 谷 斗史男 様 | 磯貝 政博 様 | 浅田 博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 髙木 潤 様 | 平出 亨 様 | 千葉 剛 様 |
2018年10月
10月28日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 大本 則一 様 | 保井 一彦 様 | 白水 修士 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹内 俊雄 様 | 佐々木 雄一 様 | 吉川 博之 様 |
10月28日(日)クラブ選手権 決勝
10月21日(日)クラブ選手権 準決勝
10月14日(日)クラブ選手権 1回戦
10月7日(日)クラブ選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 谷 陽平 様 | 中川 敦史 様 |
| 平成30年度 クラブ選手権 | |||||
| 谷 陽平 | |||||
| 林 義章 | 10-8 | ||||
| 森下 誠 | 7-6 | ||||
| 中山 隆児 | 不戦勝 | ||||
| 谷 陽平 | |||||
| 小田 秀和 | 2-1 | ||||
| 保井 一彦 | 2-1 | ||||
| 中川 敦史 | 5-4 | ||||
| 山下 良久 | 1UP | ||||
10月21日(日)グランドシニア選手権 決勝
10月14日(日)グランドシニア選手権 1回戦・準決勝
10月7日(日)グランドシニア選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 山下 義博 様 | 小川 圏治 様 |
2018年9月
9月23日(日)シニア選手権 決勝
9月16日(日)シニア選手権 1回戦・準決勝
9月9日(日)シニア選手権 予選
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 大本 則一 様 | 田村 勝文 様 |
| 平成30年度 シニア選手権 | |||||
| 大崎 健司 | |||||
| 竹井 善夫 | 5-3 | ||||
| 山下 義博 | 1UP | ||||
| 田村 勝文 | 3-2 | ||||
| 大本 則一 | |||||
| 大本 則一 | 2-1 | ||||
| 佐々木 健 | 5-3 | ||||
| 白水 修士 | 5-3 | ||||
| 竜造寺 隆 | |||||
2018年8月
8月26日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹井 善夫 様 | 辻󠄀内 勝博 様 | 白水 修士 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 平出 亨 様 | 重田 千春 様 | 原田 浩司 様 |
2018年7月
7月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 大﨑 健司 様 | 福田 長利 様 | 中見 大督 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片野坂 浩 様 | 片岡 大 様 | 磯貝 葉子 様 |
7月8日(日)平成30年度キャプテン杯 決勝
7月1日(日)平成30年度キャプテン杯 予選
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 田村 勝文 様 | 白水 修士 様 | 檀野 英治 様 |
2018年6月
6月24日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 森下 誠 様 | 小田 秀和 様 | 浅田 博 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 竹内 俊雄 様 | 佐々木 雄一 様 | 畑 龍太郎 様 |
6月10日(日)理事長杯
| 優勝 | 準優勝 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 谷 斗史男 様 | 中村 吉孝 様 |
| 平成30年度 理事長杯 | |||||
| 中川 敦史 | |||||
| 中山 隆児 | 6-5 | ||||
| 田村 勝文 | 2-1 | ||||
| 谷 斗史男 | 6-5 | ||||
| 谷 斗史男 | |||||
| 中村 吉孝 | 7-5 | ||||
| 多田 吉孝 | 4-3 | ||||
| 林 義章 | 7-6 | ||||
| 岡本 英明 | 5-3 | ||||
2018年5月
5月20日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 磯貝 政博 様 | 谷 斗史男 様 | 石本 勝範 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 片野坂 浩 様 | 延原 泰行 様 | 佐々木 雄一 様 |
2018年4月
4月22日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 駒月 隆 様 | 森下 誠 様 | 木村 正一 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 渡邉 和明 様 | 龍造寺 輝美 様 | 木村 八郎 様 |
2018年3月
3月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 森下 誠 様 | 谷 陽平 様 | 白水 修士 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 町田 佳秀 様 | 片山 重美 様 | 小川 圏治 様 |
3月21日(水・祝)春分の日杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 辻内 勝博 様 | 大井 民生 様 | 中川 敦史 様 |
2018年2月
2月25日(日)月例杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 山下 義博 様 | 辻内 勝博 様 | 白水 修士 様 |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
| 渡邉 和明 様 | 中野 勇 様 | 佐々木 雄一 様 |
2018年1月
1月2日(火)初夢杯
| 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 浅田 博 様 | 中川 敦史 様 | 山下 義博 様 |





















