|
|
2012年5月
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1日 − | 2日 − | 3日 − | 4日 − | 5日 − | 6日 − | 7日 − | 8日 − | 9日 − | 10日 − | 11日 − | 12日 − | 13日 − | 14日 − | 15日 − | 16日 − | 17日 − | 18日 TEL \6,700 | 19日 TEL \9,700 | 20日 TEL \10,700 | 21日 TEL \6,700 | 22日 ○ \7,200 | 23日 ○ \7,200 | 24日 ○ \7,200 | 25日 ○ \6,700 | 26日 ○ \9,700 | 27日 ○ \10,700 | 28日 ○ \6,700 | 29日 − | 30日 ○ \6,200 | 31日 ○ \5,500 | | |
|
| ○ | : | 空きあり |
| △ | : | 空き少し |
| × | : | 空きなし |
| − | : | 予約不可 |
| TEL | : | お電話にて |
|
| サンクスday |
| 感謝デー |
| セルフデ− 茶店クロ-ズの場合あり |
|
|