|
|
2012年5月
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1日 − | 2日 − | 3日 − | 4日 − | 5日 − | 6日 − | 7日 − | 8日 − | 9日 − | 10日 − | 11日 − | 12日 − | 13日 − | 14日 − | 15日 − | 16日 − | 17日 − | 18日 TEL \3,900 | 19日 TEL \10,030 | 20日 ○ \10,030 | 21日 ○ \6,530 | 22日 ○ \7,380 | 23日 ○ \6,530 | 24日 ○ \7,380 | 25日 ○ \3,900 | 26日 ○ \10,030 | 27日 ○ \10,030 | 28日 ○ \5,530 | 29日 ○ \7,380 | 30日 ○ \5,530 | 31日 ○ \7,380 | | |
|
| ○ | : | 空きあり |
| △ | : | 空き少し |
| × | : | 空きなし |
| − | : | 予約不可 |
| TEL | : | お電話にて |
|
| 土日祝HP特別デー 【昼食付】 |
| 伊勢志摩ゴーゴーデー 【昼食ドリンクバー付】 |
| 平日HP特別優待料金 【昼食ドリンクバー付】 |
| GW特別料金 【昼食付ドリンク付】 |
| 土日祝ロイヤルデー 【昼食ドリンク付】 |
| ロイヤル杯 【昼食ソフトドリンク付】 |
| シニア・レディースデー 【昼食ドリンクバー付】 |
| 1Rスループレー レストラン利用不可 |
|
|