|
|
2012年5月
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1日 − | 2日 − | 3日 − | 4日 − | 5日 − | 6日 − | 7日 − | 8日 − | 9日 − | 10日 − | 11日 − | 12日 − | 13日 − | 14日 − | 15日 − | 16日 − | 17日 TEL \8,800 | 18日 TEL \8,800 | 19日 TEL \15,100 | 20日 TEL \14,600 | 21日 ○ \8,800 | 22日 ○ \8,800 | 23日 ○ \8,800 | 24日 ○ \8,800 | 25日 ○ \8,800 | 26日 △ \15,100 | 27日 △ \14,600 | 28日 ○ \8,800 | 29日 ○ \8,800 | 30日 ○ \8,800 | 31日 ○ \8,800 | | |
|
| ○ | : | 空きあり |
| △ | : | 空き少し |
| × | : | 空きなし |
| − | : | 予約不可 |
| TEL | : | お電話にて |
|
| GW特別料金 昼食付 |
| シニア&レディース昼付
|
| 通常日・昼食付
|
| 休場日 |
|
|